- 音声案内やモニターへの結果表示により温度測定者自身での運用が可能
- 手首をかざして体温測定することで安定した結果が得られます
- 測定者の画像(映像)に測定温度を合成して記録します
- コンセント(100V)さえあれば、運用が可能。簡単設置
- 社員や関係業者、教師や生徒等、特定の方の記録・管理に有効です
| 品名 | 顔認証手首温度測定システム |
|---|---|
| 品番 | OET-213H-BTS1 |
| <顔認証リーダー> | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| カメラ | Dualレンズ 200万画素 |
| 液晶 | 7インチタッチスクリーン |
| 認証スピード | 200ms |
| 顔認証登録数 | 10,000 |
| イベントログ | 30,000(with images) |
| インターフェイス | Lanx1, Wiegand in x 1/out x 1、RS485 x 1, Alarm in x 2/out x 1 |
| 電源 | 12V±25% DC |
| 筐体サイズ | 134(W) x 305(H) x 33(D)mm |
| <温度測定モジュール> | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| センサータイプ | シングルポイント赤外線サーモパイルセンサー非接触 |
| 測定範囲 | 30℃~45℃ |
| 測定測定 | 測定距離:1~4cm、精度:0.1℃、誤差:±0.3℃ |
| 動作環境 | 10~40℃ 屋内 無風 |
| 電源 | 12V±25% |
| 筐体サイズ | 27(W) x 87(H) x 45(D)mm |











